username
X
password
register
for free!
help
ArticlesGuidesRoutes
 
Photosets
 
 Comments
triplogs   photosets   labels comments more
1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Next
151 Packsgo to Pack Planner
Pack Name Items WeightMemberDate
Overnighters 14 11 lbs 0.1 ozsguyinthewoodsAug 2022
Daypack Base 4 5 lbs 4.3 ozskriskris2Oct 2021
Rucker 25L 3 12 lbs 8 ozsGostrichMay 2020
AZT 23 27 lbs 8.6 ozsDavis2001r6Apr 2020
Grand Canyon (shared gear) 40 41 lbs 5.8 ozsKingLeonidasFeb 2020
Grand Canyon 2020 (personal gear) 33 26 lbs 2.4 ozsKingLeonidasFeb 2020
Scout Pack - Early Season 4 3 lbs 2 ozsAZDirtyTacoOct 2019
Grad pack 1 0 Lbs 0 ozsAmpazMay 2019
Car Camping (optional) 13 0 lbs 3.4 ozsKingLeonidasApr 2019
Car Camping Required 47 30 lbs 1 ozsKingLeonidasApr 2019
daypack 1 0 Lbs 0 ozsmike_bergNov 2018
Superstitions Overnight (shared gear) 31 20 lbs 9.8 ozsKingLeonidasAug 2018
Superstitions Overnight (personal gear) 51 26 lbs 14.6 ozsKingLeonidasAug 2018
Yellowstone May-Sep 2D2N pack 74 35 lbs 6.8 ozsKingLeonidasJul 2018
Havasupai 3D 2N (personal gear) 50 26 lbs 12.1 ozsKingLeonidasJul 2018
Havasupai 3D 2N (shared gear) 29 22 lbs 0.4 ozsKingLeonidasJul 2018
Night Hike Daypack 9 7 lbs 5.4 ozsKingLeonidasJun 2018
Summer Daypack 9 7 lbs 1.2 ozsKingLeonidasJun 2018
1 day Summer Backpack (group leader) 1 0 lbs 1 ozsKingLeonidasJun 2018
Overnight 1 4 lbs 4 ozsmereoutdoorsJun 2018
1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Next
helpcommentissue

end of page marker